Unha nova visita defínese por cada novo visitante entrante (accedendo a unha páxina) que non estivera conectado ó sitio durante os últimos 60 mins..
Número de máquinas cliente (enderezos IP) que viñeron a visitar o sitio (e que miraron polo menos unha páxina).
Este dato refire o número de diferentes persoas físicas que accederan o sitio.
Número de veces que unha páxina deste sitio é vista (Suma de tódolos visitantes para tódalas visitas).
Esta dato difire de "accesos" en que somente conta páxinas HTML e non imaxes e outros ficheiros.
Número de veces que unha páxina, imaxe ou ficheiro do sitio e vista ou descargada por alguén.
Este dato provese como referencia somente, dado que o número de "páxinas" vistas
é a miudo preferido para propósitos de mercadotecnia.
Este dato refírese á cantidade de datos descargados de tódalas páxinas, imaxes e ficheiros no sitio.
As unidades están en KB, MB ou GB (Kilooctetos, Megaoctetos ou Gigaoctetos)
Dinastats recoñece cada acceso ó sitio feito despois dunha procura dende os 226 Procuradores e Directorios mais populares da Interrede (como Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lista de tódalas páxinas externas que foron usadas para enlazar (e entrar) ó sitio (Somente as 10 páxinas externas máis frecuentemente usadas son amosadas).
Os enlaces usados polos resultados dos procuradores son excluídos aquí porque xa foron incluídos na liña anterior desta táboa.
Esta táboa amosa a lista de mais frecuentes palabras ou frases clave usadas para atopa-lo sitio dende Procuradores e Directorios da Interrede. (Palabras clave dos 226 Procuradores e Directorios mais populares son recoñecidas por Dinastats, como Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Decátese de que o número total de procuras por palabras clave pode ser maior co número total de procuras por frases clave (número real de procuras) porque cando dúas palabras clave sexan usadas na mesma procura, a procura e contada dúas veces por palabras clave (unha vez por cada palabra).
Os Robots (ás veces refírese a Arañas) son ordenadores automáticos visitantes usados por moitos procuradores que exploran o sitio web para indicalo e clasificalo, recoller estatísticas sobre sitios web da Interrede e/ou mirar se o sitio de vostede está aínda en liña.
Dinastats é capaz de recoñecer ata 0 robots.
Tódalas estadísticas feitas en relación ó tempo están baseadas na hora do servidor.
Aquí, os datos expostos son valores medios (calculados a partir de tódolos datos entre a primeira e última visita no rango analizado)
Aquí, os datos expostos son sumas acumulativas (calculados a partir de tódolos datos entre a primeira e última visita en un rango analizado)
Algunhas Duracións de visitas son 'descoñecidas' porque non sempre poden ser calculadas. As principais razóns disto son:
- A visita non rematara cando a 'actualización' ocurríu.
- A visita escomenzóu na derradeira hora (despois das 23:00) do derradeiro día dun mes (Unha razón técnica evita que Dinastats calcule a duración de tales sesións)
Os Gusanos son ordenadores automáticos visitantes que son de feito servidores externos, infectados por un virus, que intentan realizar accesos particulares no servidor para infectalo. Na maioría dos casos, ditos gusanos explotan algúns erros de servidores sen actualizar ou comerciais. Se o sistema non é o obxectivo sensible do gusano, pódese sinxelamente ignorar estes accesos.
Hai moi poucos 'gusanos de servidor' no mundo pero están moi activos ás veces. Dinastats é capaz de recoñecer 0 sinaturas de gusanos coñecidos (nimda, code red, ...).
Error sen descripción.
A petición foi comprendida polo servidor pero se procesará máis tarde.
O servidor procesóu a petición pero non hai documento para enviar.
Contido parcial.
O documento pedido foi reubicado e está agora noutro enderezo amosado na resposta.
Error sen descripción.
Error de sintaxe, o servidor non comprendéu a petición.
Intentos de acceder un URL onde un par identificador/contrasinal foi requirido.
Un número alto neste apartado podería significar que alguén (como un intruso) está intentando romper ou introducirse no sitio (esperando entrar nunha área segura probando diferentes pares identificador/contrasinal, por exemplo).
Intentos de acceder a un URL non configurado para ser accesible, nin siquera con un par identificador/contrasinal (por exemplo, un URL nun directorio non definido como "navegable").
Intentos de acceder un URL non existente. Este erro a miúdo significa que hai un enlace inválido nalgures no sitio ou que un visitante escribíu mal un certo URL
O servidor tardóu demasiado tempo para responder unha petición. Este erro frecuentemente implica ben un lento guión (script) CGI que o servidor foi requirido para matar ou ben un servidor web extremadamente conxestionado.
Erro interno. Este erro é a miúdo causado por un programa CGI que finalizóu anormalmente (volcado de núcleo, por exemplo).
Acción requirida descoñecida
Código retornado por un servidor HTTP que funciona como atallo ou pasarela cando un servidor real destinatario non responde axeitadamente á petición do cliente
Erro interno do servidor.
A pasarela non responde.
Versión de HTTP non soportada.
Resumo | |
Período rexistrado |
Mes Feb 2019 |
Primeira visita |
01 Feb 2019 - 00:03 |
última visita |
17 Feb 2019 - 02:59 |
| Visitantes distintos | Número de visitas | Páxinas | Accesos | Ancho de banda |
Tráfico visto * | 5725 | 8520 (1.48 visitas/visitante) | 16813 (1.97 Páxinas/Visita) | 21065 (2.47 Accesos/Visita) | 508.53 MO (61.11 KO/Visita) |
Tráfico non visto * | |
6728 | 6949 | 91.24 MO |
|
* O tráfico non visto é tráfico xerado por robots, gusanos ou respostas con códigos especiais de estado de HTTP.
Historial mensual | |
|
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| Xan 2019 | Feb 2019 | Mar 2019 | Abr 2019 | Mai 2019 | Xuñ 2019 | Xul 2019 | Ago 2019 | Set 2019 | Out 2019 | Nov 2019 | Dec 2019 | |
Mes | Visitantes distintos | Número de visitas | Páxinas | Accesos | Ancho de banda |
Xan 2019 | 10826 | 20349 | 32168 | 43442 | 1.31 GO |
Feb 2019 | 5725 | 8520 | 16813 | 21065 | 508.53 MO |
Mar 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xuñ 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xul 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Out 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16551 | 28869 | 48981 | 64507 | 1.81 GO |
|
|
Días do mes | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Feb |
02 Feb |
03 Feb |
04 Feb |
05 Feb |
06 Feb |
07 Feb |
08 Feb |
09 Feb |
10 Feb |
11 Feb |
12 Feb |
13 Feb |
14 Feb |
15 Feb |
16 Feb |
17 Feb |
18 Feb |
19 Feb |
20 Feb |
21 Feb |
22 Feb |
23 Feb |
24 Feb |
25 Feb |
26 Feb |
27 Feb |
28 Feb |
| Media |
Día | Número de visitas | Páxinas | Accesos | Ancho de banda | 01 Feb 2019 | 576 | 636 | 780 | 11.63 MO |
02 Feb 2019 | 550 | 594 | 728 | 13.17 MO |
03 Feb 2019 | 572 | 851 | 1050 | 17.29 MO |
04 Feb 2019 | 587 | 648 | 748 | 18.43 MO |
05 Feb 2019 | 578 | 3221 | 3405 | 70.74 MO |
06 Feb 2019 | 617 | 676 | 1117 | 24.89 MO |
07 Feb 2019 | 591 | 753 | 933 | 24.72 MO |
08 Feb 2019 | 555 | 640 | 1082 | 25.59 MO |
09 Feb 2019 | 527 | 637 | 701 | 23.78 MO |
10 Feb 2019 | 496 | 524 | 848 | 24.39 MO |
11 Feb 2019 | 418 | 577 | 857 | 25.60 MO |
12 Feb 2019 | 417 | 469 | 564 | 22.01 MO |
13 Feb 2019 | 430 | 988 | 1450 | 42.37 MO |
14 Feb 2019 | 483 | 903 | 1252 | 33.86 MO |
15 Feb 2019 | 617 | 3782 | 4207 | 92.81 MO |
16 Feb 2019 | 463 | 868 | 1251 | 33.96 MO |
17 Feb 2019 | 43 | 46 | 92 | 3.29 MO |
18 Feb 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Feb 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Feb 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Feb 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Feb 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Feb 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Feb 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Feb 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Feb 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Feb 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Feb 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media | 501.18 | 989.00 | 1239.12 | 29.91 MO |
Total | 8520 | 16813 | 21065 | 508.53 MO |
|
|
Días da semana | |
Día | Páxinas | Accesos | Ancho de banda | Lun | 612.50 | 802.50 | 22.02 MO |
Mar | 1845 | 1984.50 | 46.38 MO |
Mer | 832 | 1283.50 | 33.63 MO |
Xov | 828 | 1092.50 | 29.29 MO |
Ven | 1686 | 2023 | 43.34 MO |
Sab | 699.67 | 893.33 | 23.64 MO |
Dom | 473.67 | 663.33 | 14.99 MO |
|
|
Horas | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Horas | Páxinas | Accesos | Ancho de banda | 00 | 467 | 670 | 17.00 MO |
01 | 447 | 502 | 15.36 MO |
02 | 470 | 528 | 16.67 MO |
03 | 560 | 791 | 17.85 MO |
04 | 522 | 525 | 16.30 MO |
05 | 499 | 826 | 17.11 MO |
06 | 484 | 604 | 15.94 MO |
07 | 419 | 511 | 14.49 MO |
08 | 837 | 1135 | 20.77 MO |
09 | 407 | 557 | 14.96 MO |
10 | 480 | 894 | 19.82 MO |
11 | 2507 | 2689 | 59.02 MO |
| |
Horas | Páxinas | Accesos | Ancho de banda |
12 | 1220 | 1616 | 32.98 MO |
13 | 526 | 734 | 19.96 MO |
14 | 444 | 602 | 17.39 MO |
15 | 591 | 723 | 17.39 MO |
16 | 479 | 539 | 16.26 MO |
17 | 408 | 643 | 15.39 MO |
18 | 390 | 497 | 13.71 MO |
19 | 455 | 754 | 17.35 MO |
20 | 375 | 412 | 13.60 MO |
21 | 2957 | 3202 | 66.68 MO |
22 | 462 | 469 | 15.89 MO |
23 | 407 | 642 | 16.65 MO |
|
|
|
Países (Primeiros 10) - Lista completa | |
| Países | Páxinas | Accesos | Ancho de banda | |
 | Russian Federation | ru | 6658 | 6762 | 156.03 MO | 

 |
 | China | cn | 1908 | 2045 | 39.21 MO | 

 |
 | United States | us | 1079 | 2160 | 37.46 MO | 

 |
 | Indonesia | id | 690 | 690 | 26.60 MO | 

 |
 | Ukraine | ua | 622 | 622 | 13.95 MO | 

 |
 | Brazil | br | 594 | 596 | 24.78 MO | 

 |
 | Thailand | th | 515 | 533 | 20.42 MO | 

 |
 | India | in | 420 | 422 | 17.47 MO | 

 |
 | Bangladesh | bd | 343 | 343 | 14.35 MO | 

 |
 | Germany | de | 279 | 345 | 7.62 MO | 

 |
| Outros | 3705 | 6547 | 150.65 MO | |
|
Usuarios Autentificados (Primeiros 10) - Lista completa - última visita | |
Usuarios Autentificados : 0 | Páxinas | Accesos | Ancho de banda | última visita |
Outros identificadores (e/ou usuarios anónimos) | 16813 | 21065 | 508.53 MO | |
|
Duración das visitas | |
Número de visitas: 8520 - Media: 64 s | Número de visitas | Porcentaxe |
0s-30s | 8288 | 97.2 % |
30s-2mn | 23 | 0.2 % |
2mn-5mn | 18 | 0.2 % |
5mn-15mn | 28 | 0.3 % |
15mn-30mn | 32 | 0.3 % |
30mn-1h | 56 | 0.6 % |
1h+ | 58 | 0.6 % |
Descoñecido | 17 | 0.1 % |
|
Tipo de ficheiros | |
Tipo de ficheiros | Accesos | Porcentaxe | Ancho de banda | Porcentaxe |
 | html | HTML or XML static page | 9024 | 42.8 % | 178.79 MO | 35.1 % |
 | pl | Dynamic Perl Script file | 7260 | 34.4 % | 298.62 MO | 58.7 % |
 | gif | Image | 2291 | 10.8 % | 6.23 MO | 1.2 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 845 | 4 % | 3.30 MO | 0.6 % |
 | jpg | Image | 526 | 2.4 % | 9.52 MO | 1.8 % |
 | js | JavaScript file | 331 | 1.5 % | 8.80 MO | 1.7 % |
 | png | Image | 259 | 1.2 % | 677.18 KO | 0.1 % |
 | php | Dynamic PHP Script file | 224 | 1 % | 2.01 MO | 0.3 % |
 | xml | HTML or XML static page | 117 | 0.5 % | 443.79 KO | 0 % |
 | Descoñecido | 50 | 0.2 % | 27.00 KO | 0 % |
 | rdf | | 36 | 0.1 % | 76.17 KO | 0 % |
 | txt | Text file | 26 | 0.1 % | 14.97 KO | 0 % |
 | aspx | Dynamic Html page or Script file | 22 | 0.1 % | 12.87 KO | 0 % |
 | htm | HTML or XML static page | 15 | 0 % | 9.06 KO | 0 % |
 | jsp | Dynamic Html page or Script file | 14 | 0 % | 8.19 KO | 0 % |
 | do | | 7 | 0 % | 4.14 KO | 0 % |
 | asp | Dynamic Html page or Script file | 7 | 0 % | 4.07 KO | 0 % |
 | json | | 5 | 0 % | 2.91 KO | 0 % |
 | xslt | | 2 | 0 % | 1.17 KO | 0 % |
 | cgi | Dynamic Html page or Script file | 2 | 0 % | 1.14 KO | 0 % |
 | ico | Image | 1 | 0 % | 604 Octetos | 0 % |
 | page | | 1 | 0 % | 594 Octetos | 0 % |
|
Sistemas Operativos (Primeiros 10) - Lista completa/Versións - Descoñecido | |
| Sistemas Operativos | Accesos | Porcentaxe |
 | Windows | 10728 | 50.9 % |
 | Macintosh | 5549 | 26.3 % |
 | Linux | 4261 | 20.2 % |
 | Descoñecido | 527 | 2.5 % |
|
Navegadores (Primeiros 10) - Lista completa/Versións - Descoñecido | |
| Navegadores | Capturador | Accesos | Porcentaxe |
 | Google Chrome | Non | 13617 | 64.6 % |
 | Firefox | Non | 3102 | 14.7 % |
 | Safari | Non | 2421 | 11.4 % |
 | MS Internet Explorer | Non | 928 | 4.4 % |
 | Mozilla | Non | 610 | 2.8 % |
 | Descoñecido | ? | 292 | 1.3 % |
 | Opera | Non | 60 | 0.2 % |
 | Netscape | Non | 18 | 0 % |
 | Acrobat Webcapture | Sí | 9 | 0 % |
 | Curl | Sí | 5 | 0 % |
| Outros | | 3 | 0 % |
|
Procedencia das conexións ó sitio | |
Orixe | Páxinas | Porcentaxe | Accesos | Porcentaxe |
Enderezo directo/Favoritos | 1890 | 11.7 % | 2365 | 14.2 % |
Enlaces dende procuradores de Internet - Lista completa
|
44 | 0.2 % | 49 | 0.2 % |
Enlaces dende páxinas externas (outros sitios web exceptuando procuradores) - Lista completa
|
14143 | 87.9 % | 14200 | 85.4 % |
Orixe descoñecida | 11 | 0 % | 11 | 0 % |
|
Palabras clave de procura (Primeiros 10) Lista completa | |
0 palabras clave distintas | Procura | Porcentaxe |
|
Códigos de status HTTP | |
Códigos de status HTTP* | Accesos | Porcentaxe | Ancho de banda |
404 | Document Not Found | 750 | 98.1 % | 336.30 KO |
403 | Forbidden | 7 | 0.9 % | 3.02 KO |
500 | Internal server Error | 4 | 0.5 % | 14.53 KO |
400 | Bad Request | 3 | 0.3 % | 1.37 KO |
|
* Os códigos amosados aquí contan accesos ou tráfico "non visto" por visitantes, logo están aillados nesta táboa.
Dinastats Servicio de Regions - Basado en AWStats 6.9 (build 1.925)